Přehled faktur
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2021
14.2.2021 | AVE CZ | 32.752,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
14.2.2021 | AVE CZ | 61 041,35 | svoz a likvidace komunálního odpadu 1/2021 |
1.2.2021 | B&P Research s.r.o. | 48.400,- | podání žádosti k projektu Výstavba chodníku při I/16 |
26.1.2021 | Sinpps s.r.o. | 133 326,27 | projektová a inženýrská činnost - Výstavba místních komunikací |
12.1.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 78 090,05 | čištění a likvidace odpadních vod za období 12/2020 |
5.1.2021 | AVE CZ | 49 078,60 | svoz a likvidace komunálního odpadu 12/2020 |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2020
Datum | Firma | Částka |
|
30.12.2020 | Jana Tywoniaková | 45.750,- | Zajištění projektového managementu - Rozšíření ZŠ Malý Újezd, 2.etapa |
30.12.2020 | Jana Tywoniaková | 45.000,- | Koncepční příprava projektu - Obecní dům Vavřineč |
30.12.2020 | Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. | 74.500,- | autorská koordinace při zpracování DSP Obecní dům Vavřineč |
21.12.2020 | SELLA& AGRETA s.r.o. | 329 725,- | Projektová a inženýrská činnost - Výstavba chodníku při I/16 |
21.12.2020 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 97 985,80 | Projektové a inženýrské práce - Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky |
17.12.2020 | RAISA spol. s.r.o. | 967 938,29 | rekonstrukce veřejného osvětlení podél chodníku |
17.12.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 93.400,- | elektroinstalace v objektu prodejny Vavřineč |
14.12.2020 | Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. | 56.125,- | autorská koordinace při zpracování DSP Obecní dům Vavřineč |
11.12.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 30.468,- | zapojení solárního svítidla |
2.12.2020 | AVE CZ | 49 331,80 | svoz a likvidace komunálního odpadu 11/2020 |
30.11.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 70 044,45 | čištění a likvidace odpadních vod za období 11/2020 |
24.11.2020 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 101.640,- | PD a inženýrská činnost MOKŘADY |
9.11.2020 | Kooperativa pojišťovna | 37.875,- | pojistění majetku obce |
6.11.2020 | DajoEnergy | 41.862,- | montáž klimatizace |
4.11.2020 | AVE CZ | 53 678,40 | svoz a likvidace komunálního odpadu 10/2020 |
3.11.2020 | Land 05 | 191.180,- | PD Obnova zeleně v intravilánu sídla |
31.10.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 65 043,03 | čištění a likvidace odpadních vod za období 10/2020 |
30.10.2020 | ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. | 2 689 787,43 | stavební práce Malý Újezd - chodník Jelenice |
30.10.2020 | AVE CZ | 31.349,- | svoz a likvidace papíru, plastů, skla, kovů a tetrapaků |
19.10.2020 | Vokálek Ondřej | 77.945,- | zednické, malířské a dokončovací práce - prodejna potravin Vavřineč |
1.10.2020 | AVE CZ | 45 618,20 | svoz a likvidace komunálního odpadu 9/2020 |
30.9.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 106 573,13 | čištění a likvidace odpadních vod za období 9/2020 |
21.9.2020 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 2 271 063,52 | Jelenický plácek |
21.9.2020 | Eupora s.r.o. | 39 000,- | zpracování žádosti o dotaci |
14.9.2020 | Specializovaná stavební činnost | 147 474,80 | oprava místních komunikací |
10.9.2020 | Zdravotní ústav | 30 250,- | měření jasových poměrů |
9.9.2020 | Land05 | 65 945,- | dendrologický průzkum |
2.9.2020 | Electro Enterprises | 30.250,- | oprava kanalizace |
31.8.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 88 434,16 | čištění a likvidace odpadních vod za období 8/2020 |
28.8.2020 | AVE CZ | 41 229,40 | svoz a likvidace komunálního odpadu 8/2020 |
24.8.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 43 502,- | montáž a zapojení nového svítidla |
31.7.2020 | AVE CZ | 55 957,20 | svoz a likvidace komunálního odpadu 7/2020 |
31.7.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 59 688,56 | čištění a likvidace odpadních vod za období 7/2020 |
28.7.2020 | CETIN a.s. | 226 407,66 | realizace překládky |
27.7.2020 | VISTA, Ing. Jiří Šír | 60 500,- | PD studie - Revitalizace návesní vodní nádrže Vavřineč |
27.7.2020 | VISTA, Ing. Jiří Šír | 42 350,- | PD studie - Zadržování vody v krajině |
1.7.2020 | Sinpps s.r.o. | 298 377,53 | Projektová a inženýrská činnost - výstavba místních komunikací |
30.6.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 89 202,39 | čištění a likvidace odpadních vod za období 6/2020 |
30.6.2020 | AVE CZ | 40 665,20 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 6/2020 |
29.6.2020 | Land 05 | 179 080,- | PD Obnova zeleně v extravilánu |
25.6.2020 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 101 640,- | návěs sklápěcí SP3 |
24.6.2020 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 1 276 351,56 | Jelenický plácek |
17.6.2020 | STRABAG a.s. | 5 296 557,04 | Výstavba místních komunikací |
17.6.2020 | KAMONT GROUP s.r.o. | 594 212,70 | rekonstrukce veřejného osvětlení lokalita 2 a 3 |
15.6.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 70 175,76 | čištění a likvidace odpadních vod za období 5/2020 |
31.5.2020 | AVE CZ | 51 040,90 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 5/2020 |
10.5.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 85 475,48 | čištění a likvidace odpadních vod za období 4/2020 |
7.5.2020 | STRABAG a.s. | 3 091 149,03 | Výstavba místních komunikací |
1.5.2020 | AVE CZ | 50 808,80 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 4/2020 |
28.4.2020 | Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D | 84 875,- | vypracování technických návrhů pro nábytek Vavřineč |
16.4.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 45 795,96 | čištění a likvidace odpadních vod za období 3/2020 |
14.4.2020 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 36 899,70 | stravenky |
27.3.2020 | AVE CZ | 49 120,80 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 3/2020 |
21.3.2020 | Geodézie Mělník s.r.o. | 47 200,- | geodetické podklady pro PD |
15.3.2020 | T.P.REAL cz s.r.o. | 42 592,- | geodetické podklady pro PD lokalita 3 |
14.3.2020 | T.P.REAL cz s.r.o. | 59 459,40 | geodetické podklady pro PD polní cesty |
11.3.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 60 129,08 | čištění a likvidace odpadních vod za období 2/2020 |
28.2.2020 | AVE CZ | 49 711,60 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 2/2020 |
13.2.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 64 145,26 | čištění a likvidace odpadních vod za období 1/2020 |
11.2.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 61 645,- | montáž solárních svítidel |
31.1.2020 | AVE CZ | 64 819,20 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 1/2020 |
15.1.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 31 366,93 | čištění a likvidace odpadních vod za období 12/2019 |
14.1.2020 | JIB s.r.o. | 63 561,30 | výsadba stromů |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2019
Datum | Firma | Částka |
|
31.12.2019 | AVE CZ | 46 599,14,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 12/2019 |
25.12.2019 | Středočeské vodárny a.s. | 50 884,40,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 11/2019 |
12.12.2019 | EMS 3000 s.r.o. | 54 502,- | elektromontážní práce veřejného osvětlení |
9.12.2019 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 931 835,94,- | Sadové úpravy dle SoD |
2.12.2019 | AVE CZ | 61 523,30,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 11/2019 |
25.11.2019 | Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D | 98 473,- | vypracování technických návrhů - Kulturní dům Vavřineč |
19.11.2019 | Kooperativa | 37 875,- | pojištění majetku obce |
14.11.2019 | IRSnet CZ s.r.o. | 48 322,- | vstupenky do divadla |
8.11.2019 | Středočeské vodárny a.s. | 34 536,67 | čištění a likvidace odpadních vod za období 10/2019 |
6.11.2019 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 36 899,70,- | Stravenky |
31.10.2019 | KVD Plus s.r.o. | 604 198,98,- | Odstranění vodní nádrže Jelenice |
31.10.2019 | AVE CZ | 40 439,03,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 10/2019 |
14.10.2019 | Ing. Jana Tywoniaková | 35 970,- | řízení a administrace projektu s dotací po dokončení projektu - ZŠ a MŠ Malý Újezd |
30.9.2019 | Středočeské vodárny a.s | 41 391.89,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 9/2019 |
30.9.2019 | AVE CZ | 36 027,86,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 9/2019 |
27.9.2019 | Ing. Jana Tywoniaková | 59 950,- | řízení projektu dle dotačních pravidel - ZŠ a MŠ Malý Újezd |
31.8.2019 | Středočeské vodárny a.s | 51 107,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 8/2019 |
30.8.2019 | AVE CZ | 47 123,81,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 8/2019 |
1.8.2019 | AVE CZ | 33 909,71,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 7/2019 |
30.7.2019 | Simpps s.r.o. | 30 250,- | PD - komunikace lokalita 3 - přeložka CETIM |
30.7.2019 | Simpps s.r.o. | 394 977,88,- | PD - komunikace lokalita 1-3 |
25.7.2019 | Služby v zahradní architektuře | 48 000,- | PD - Návrh sadových úprav ve vybraných lokalitách |
1.7.2019 | AVE CZ | 34 978,50,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 6/2019 |
30.6.2019 | Středočeské vodárny a.s | 43 674,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 6/2019 |
27.6.2019 | Amper Market | 67 744,- | vyúčtování elektřiny - doplatek |
21.6.2019 | CNS a.s. | 187 197,- | Tablety Acer 20 ks pro ZŠ Malý Újezd |
31.5.2019 | AVE CZ | 46 891,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 5/2019 |
29.5.2019 | Středočeské vodárny a.s | 60 153,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 5/2019 |
22.5.2019 | Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury | 140 844,- | zpracování PD - úprava návsi v obci Jelenice |
19.5.2019 | Opravy komunikací Zoubek s.r.o. | 42 979,20,- | Oprava místních komunikací |
30.4.2019 | Středočeské vodárny a.s | 65 540,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 4/2019 |
29.4.2019 | České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov | 42 350,- | Tepelná stabilita v ZŠ a MŠ Malý ÚJezd, zjišťování rizika přehřívání |
29.4.2019 | AVE CZ | 43 198,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 4/2019 |
28.3.2019 | Středočeské vodárny a.s | 107 870,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 3/2019 |
2.4.2019 | DajoEnergy | 126 568,- | Dodávka a montáž klimatizace na OU |
1.4.2019 | AVE CZ | 60 280,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 3/2019 |
28.3.2019 | Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury | 30 201,60,- | Zpracování PD |
13.3.2019 | Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury | 70 470,40,- | Zpracování PD |
1.3.2019 | Martin Růně oprava silničních vozidel | 30 976,- | oprava traktoru ZETOR - VPP |
28.2.2019 | AVE CZ | 48 542,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 2/2019 |
29.1.2019 | Středočeské vodárny a.s | 83 637,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 1/2019 |
25.1.2019 | AVE CZ | 48 231,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 1/2019 |
15.1.2019 | OPTIMALIZACE BUDOV s.r.o. | 35 090,- | zpracování energetického posudku ZŠ a MŠ Malý Újezd |
11.1.2019 | Ems 3000 s.r.o. | 44 563,- | oprava svítidel VO, montáž a demontáž |
9.1.2019 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 36 899,70,- | Stravenky |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2018
Datum | Firma | Částka | |
28.12.2018 | AVE CZ | 49 514,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 12/2018 |
27.12.2018 | Středočeské vodárny a.s | 49 553,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 12/2018 |
10.12.2018 | ATLAS consulting spol. s.r.o. | 42.350,- | licence k užití servisní smlouvy, šifrování sw SMLOUVY |
7.12.2018 | JIB s.r.o. | 45.980,- | Sadové úpravy a výsadba zeleně v obci Malý Újezd |
2.12.2018 | AVE CZ | 56.801,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 11/2018 |
28.11.2018 | Středočeské vodárny a.s | 67.316,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 11/2018 |
28.11.2018 | Studio 2P s.r.o. | 32.753,- | Orientační systém pro nový pavilon ZŠ Malý Újezd |
13.11.2018 | EMS 3000 s.r.o. | 132.367,- | výstavba nového VO v lokalitě Vavřineč |
31.10.2018 | Kooperativa pojišťovna | 37.875,- | pojistná smlouva - majetek |
30.10.2018 | Středočeské vodárny a.s | 59.933,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 10/2018 |
30.10.2018 | AVE CZ | 44.675,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 10/2018 |
12.10.2018 | Tesamont | 60.500,- | zvonička ve Vavřinči |
11.10.2018 | EMS 3000 s.r.o | 32.956,- | montáž a zapojení nového veřejného osvětlení v areálu ZŠ Malý Újezd |
3.10.2018 | PROFISTAV Czech s.r.o | 286.286,- | Veřejně přístupný přístřešek Malý Újezd |
1.10.2018 | KULKABEX s.r.o. | 40.704,- | plastové sloupky, plotové desky |
1.10.2018 | AVE CZ | 36.514,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 9/2018 |
27.9.2018 | Středočeské vodárny a.s | 80.391,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 9/2018 |
26.9.2018 | PROJEKT servis spol s.r.o. | 33.880,- | Návrh řešení nového přístupu k lokalitě Vavřineč |
24.9.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 1.297.089,52 | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
24.9.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 104.123,25 | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
24.9.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 264.639,22 | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
24.9.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 64.433,71 | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
24.9.2018 | PROFISTAV Czech s.r.o | 1.464.053,16 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malý Újezd |
24.9.2018 | DIPOS JaC spol s.r.o. | 116.862,- | oprava místních komunikací v obci Malý Újezd |
18.9.2018 | SEBESTA Industries s.r.o. | 152.460,- | vypracování PD na akci - větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd |
13.9.2018 | David Vokálek | 69.000,- | kanalizační přípojka Klubovna Vavřineč |
11.9.2018 | EMS 3000 s.r.o. | 143.409,- | výstavba nového VO v lokalitě Jelenice |
10.9.2018 | Kenast s.r.o. | 1.027.015,33 | Rozšížení ZŠ Malý Újezd - nábytek |
6.9.2018 | STRABAG a.s. | 2.235.355,90 | Výstavba a rekonstrukce místních komunikací |
3.9.2018 | AV Media a.s. | 257.838,90 | Rozšíření ZŠ Malý Újezd - interaktivní tabule |
3.9.2018 | AV Media a.s. | 257.838,90 | Rozšíření ZŠ Malý Újezd - interaktivní tabule |
3.9.2018 | AV Media a.s. | 287.163,25 | Rozšíření ZŠ Malý Újezd - interaktivní tabule |
3.9.2018 | AVE CZ | 47.454,- | Svoz a likvidace směsného odpadu 8/2018 |
30.8.2018 | Středočeské vodárny a.s | 65.213,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 8/2018 |
30.8.2018 | VISTA | 42.350,- | výkon autorského dozoru stavby - ZŠ Maý Újezd |
29.8.2018 | WM SYSTEM spol. s.r.o. | 49.950,- | nákup vozidla - kanalizace |
28.8.2018 | Jana Tywoniaková | 35.000,- | Zpracování žádosti o dotaci z OPŽP - Rozšíření ZŠ Malý Újezd |
26.8.2018 | Jana Tywoniaková | 36.300,- | zpracování analýzy CBA |
24.8.2018 | SHČMS - Ústřední hasičská škola Bílé Poličany | 36.840,- | základní kurz pro členy JSDH |
21.8.2018 | Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem | 37.147,- | měření dozvuku ZŠ Malý Újezd |
6.8.2018 | PROFISTAV Czech s.r.o | 209.943,- | Veřejně přístupný přístřešek |
6.8.2018¨ | PROFISTAV Czech s.r.o | 856.309,18,- | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malý Újezd |
31.7.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 4.118.590,72,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
31.7.2018 | AVE CZ | 38.748,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu |
30.7.2018 | Středočeské vodárny a.s | 69.534,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 7/2018 |
25.7.2018 | VISTA | 108.900,- | Projektová dokumentace - změna stavby před dokončením - ZŠ Malý Újezd |
13.7.2018 | EMS 3000 s.r.o. | 162.632,- | montáž nových LED svítidel Vavřineč |
4.7.2018 | PROFISTAV Czech s.r.o | 1.085.384,36 | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malý Újezd |
30.6.2017 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 3.928.986,63,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
28.6.2018 | Středočeské vodárny a.s. | 96.179,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 6/2018 |
26.9.2018 | AVE CZ | 44.306,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu |
31.5.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 3.648.150,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
31.5.2018 | PROFISTAV Czech s.r.o | 1.448.718,16,- | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malý Újezd |
31.5.2018 | AVE CZ | 36.417,- | svoz komunálního odpadu |
24.5.2018 | Středočeské vodárny a.s. | 58.489,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 5/2018 |
15.5.2018 | České vysoké učení technické v Praze | 145.200,- | energetické výpočty pasivity - ZŠ Malý Újezd, nový pavilon |
30.4.2018 | Středočeské vodárny a.s. | 38.268,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 4/2018 |
30.4.2018 | PROFISTAV Czech s.r.o. | 629 981,28,- | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malý Újezd |
30.4.2018 | AVE CZ | 44.714,- | svoz komunálního odpadu |
30.4.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 492.312,92,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
25.4.2018 | Iseki Vacuum Systems Limited Daventry | 101.604,40,- | Technik na seřízení kanalizace |
3.4.2018 | AVE CZ | 64.574,- | svoz komunálního odpadu |
31.3.2018 | Softbit software s.r.o. | 32.283,- | software, školení - kanalizace |
30.3.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 1.955.896,18,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
30.3.2018 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 39.481,26,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
28.2.2018 | AVE CZ | 48.193,- | svoz komunálního odpadu |
26.3.2018 | Projekce dopravní Filip, s.r.o. | 121.000,- | Malý Újezd - chodník Jelenice |
3.2.2018 | AVE CZ | 52.507,- | svoz komunálního odpadu |
8.1.2018 | EMS 3000 s.r.o. | 103.670,- | montáž nových LED svítidel Vavřineč |
8.1.2018 | EMS 3000 s.r.o. | 67.127,- | montáž nových LED svítidel Malý Újezd |
3.1.2018 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 47.907,90,- | nákup stravenek |
2.1.2018 | AVE CZ | 60.078,- | svoz komunálního odpadu |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2017
Datum | Firma | Částka | |
21.12.2017 | Ing. Zdeněk Fiedler | 130.680,- | Projektové dokumentace - oprava místních komunikací |
20.12.2017 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 1.378.114,38,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
11.12.2017 | JIB s.r.o. | 1.113.981,70,- | Sadové úpravy v obci Malý Újezd |
7.12.2017 | EMS 3000 s.r.o. | 103.637,- | montáž nových LED svítidel |
30.11.2017 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 1.464.718,23,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
30.11.2017 | AVE CZ | 47.499,- | svoz komunálního odpadu |
23.11.2017 | Martin Růně | 40.656,- | oprava traktoru ZETOR |
23.11.2017 | SPORT CLUB s.r.o. | 44.818,- | branky na házenou - Jelenice, Malý Újezd |
13.11.2017 | ČEZ DISTRIBUCE | 200.000,- | zasíťování lokality Vavřineč |
31.10.2017 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 1.133.672,72,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
31.10.2017 | AVE CZ | 41.714,- | svoz komunálního odpadu |
18.10.2017 | Instalace Vozáb s.r.o. | 75.896,- | instalatérské a topenářské práce |
16.10.2017 | KULKABEX s.r.o. | 42.277,- | stání na kontejnery - Vavřineč |
13.10.2017 | TECHSPORT s.r.o. | 916.817,- | Dopravní automobil - Malý Újezd - hasiči |
9.10.2017 | N-G.BUILDERS s.r.o. | 70.000,- | projektová dokumentace pro povolení stavby - Hasičská zbrojnice |
6.10.2017 | David Vokálek | 43.560,- | zemní práce - vodovodní přípojka |
1.10.2017 | AVE CZ | 49.573,- | svoz komunálního odpadu |
30.9.2017 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o | 823.531,18,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý ÚJezd - nový pavilon |
29.9.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 50,311,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 9/2017 |
21.9.2017 | TESAMONT Martin Honzík | 159.947,50,- | odpočívka Malý Újezd |
11.9.2017 | LAGARTO TRADE s.r.o. | 45.101,- | izolaterské práce na střeše objektu budovy školy |
5.9.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 62.363,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 8/2017 |
5.9.2017 | Ing.arch. Barbora Kainrathová | 74.000,- | dendrologický průzkum, návrh výsadeb |
31.8.2017 | Stavební společnost GUTTENBERG s.r.o. | 2.025.888,27,- | stavební práce - Rozšíření ZŠ Malý Újezd - nový pavilon |
31.8.2017 | AVE CZ | 36.690,- | svoz komunálního odpadu |
29.8.2017 | Ondřej Vokálek | 118.907,47,- | Obnova Křížku ve Vavřinči |
16.8.2017 | KVD Plus s.r.o. | 55.594,- | údklid DEPONIE Jelenice |
1.8.2017 | Ing. Jana tupá | 37.000,- | projekt ,,Zahrada ZŠ a MŠ Malý Újezd´´ |
1.8.2017 | Jan Bázler - Vodoinstalatérství | 65.932,90,- | kanalizační přípojka v obci části obce Vavřineč |
31.7.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 35.926,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 7/2017 |
31.7.2017 | AVE CZ | 36.366,- | svoz komunálního odpadu |
15.7.2017 | Strabag a.s. | 4.937.142,47,- | Výstavba a rekonstrukce místních komunikací |
10.7.2017 | Karel Haramul | 40.800,- | zajištění podia, ozvučení,osvětlení na akci 500 let obce |
10.7.2017 | Sdružení na podporu, rozvoj a zefektivnění činností územních samospráv a.s. | 58.000,- | poradenská a konzultativní odborná činost |
3.7.2017 | Petr Hnilička | 215.000,- | Projektová dokumentace - lokalita Vavřineč |
2.7.2017 | AVE CZ | 38.403,- | svoz komunálního odpadu |
28.6.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 49.889,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 6/2017 |
14.6.2017 | EMS 3000 s.r.o. | 36.905,- | elektromontáže - natažení nového přívodního kabelu, montáž stožárů veřejného osvětlení |
14.6.2017 | EMS 3000 s.r.o. | 36.520,- | elektromontážní práce, zemní práce |
12.6.2017 | STRABAG a.s. | 1.262.507,83,- | Výstavba a rekonstrukce místních komunikací |
5.6.2017 | Střechy na klíč - Tomáš Holub | 127.884,- | Přístřešek klubovny - multifunkční hřiště Vavřineč |
5.6.2017 | N-G.BUILDERS s.r.o. | 33.000,- | Zpracování investičního záměru - hasičská zbrojnice |
30.5.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 39.582,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 5/2017 |
26.5.2017 | AVE CZ | 40.496,- | svoz komunálního odpadu |
22.5.2017 | Ing. Jiří Šír - VISTA | 235.950,- | Projektová dokumentace - ZŠ nový pavilon |
16.5.2017 | ČEZ Distribuce a.s. | 31.500,- | elektrická přípojka - nový pavilon ZŠ a MŠ Malý Újezd |
16.5.2017 | ČEZ Distribuce a.s. | 50.000,- | elektrická přípojka - nový pavilon ZŠ a MŠ Malý Újezd |
28.4.2017 | EMS 3000 s.r.o. | 47.538,- | Montáž a zapojení nových svítidel |
28.4.2017 | AVE CZ | 43.959,- | svoz komunálního odpadu |
19.4.2017 | Ing. Jana Tywoniaková | 35.000,- | Zpracování žádostí - ZŠ Malý Újezd - 2.etapa |
15.4.2017 | Ing. Jana Tywoniaková | 30.000,- | Zajištění projektového managementu projektu s dotací - IROP |
11.4.2017 | EMS 3000 s.r.o. | 34.512,- | Montáž a zapojení nového přívodního kabellu |
11.4.2017 | EMS 3000 s.r.o. | 30.331,- | Montáž a zapojení nových svítidel |
5.4.2017 | Ing. Jiří Šír - VISTA | 187.550,- | Projektová dokumentace pro stavební povolení, včetně rozpočtu na stavbu - ZŠ a MŠ Malý Újezd |
2.4.2017 | AVE CZ | 60.306,- | svoz komunálního odpadu |
20.3.2017 | Ing. Jana Tywoniaková | 30.000, - | doplnění dokladů k žádosti o dotaci MŠMT |
6.3.2017 | David Vokálek | 65.870,- | prodloužení kanalizace Vavřineč |
28.2.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 62.477,- | čištění a likviidace odpadních vod za období 2/2017 |
28.2.2017 | AVE CZ | 55.929,- | svoz komunálního odpadu |
8.2.2017 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 39.835,- | nákup stravenek |
4.2.2017 | Ing. Jiří Šír - VISTA | 96.800,- | PD pro stavební povolení, včetně rozpočtu na stavbu ZŠ Malý Újezd, nový pavilon |
25.1.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 81.500,- | čištění a likviidace odpadních vod za období 1/2017 |
17.1.2017 | Středočeské vodárny a.s. | 44.106,- | čištění a likviidace odpadních vod za období 12/2016 |
2.1.2017 | AVE CZ | 72.162,- | svoz komunálního odpadu |
1.2.2017 | AVE CZ | 53.912,- | svoz komunálního odpadu |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2016
Datum | Firma | Částka | |
1.12.2016 | AVE CZ | 62.951,- | svoz komunálního odpadu |
30.11.2016 | Středočeské vodárny a.s. | 61.085,- | čištění a likvidace vypuštěných odpadních vod do kanalizace za období 11/2016 |
25.11.2016 | Jiří Hulička | 33.601,- | stolní kalendáře |
11.11.2016 | EMS 3000 s.r.o. | 73.287,- | prodloužení VO Jelenice |
9.11.2016 | Projekce dopravní Filip s.r.o. | 96.800,- | projekční práce k akci ,,Malý Újezd - MK Malý Újezd a Vavřineč´´ |
1.11.2016 | Středočeské vodárny a.s. | 78.552,- | čištění a likvidace vypuštěných odpadních vod do kanalizace za období 10/2016 |
31.10.2016 | AVE CZ | 56.919,- | svoz komunálního odpadu |
25.10.2016 | BÁRTEK rozhlasy | 58.213,- | rozšíření bezdrátového rozhlasu |
29.9.2016 | AVE CZ | 63.827,- | svoz komunálního odpadu |
26.9.2016 | TESAMONT | 281.591,- | odpočívky Jelenice a Vavřineč |
21.9.2016 | Restaurátorský atelier L. Váša | 221.323,- | Boží muka v MÚ |
20.9.2016 | LT-BAU s.r.o. | 151.026,- | Oprava kapličky v M.Ú - dodatek . |
20.9.2016 | LT-BAU s.r.o. | 507.479,57,- | Oprava kapličky v M.Ú. |
12.9.2016 | Zahradnictví Spomyšl | 43.900,- | výsadba zeleně kolem pomníku v MÚ |
1.9.2016 | Projekce dopravní Filip s.r.o. | 54.450,- | dopravní řešení komunikací |
26.8.2016 | AVE CZ | 54.255,- | svoz komunálního odpadu |
29.7.2016 | Vokálek David | 192.431,14 | zpevnění cesty pro pěší v Jelenicích |
29.7.2016 | AVE CZ | 68.793,- | svoz komunálního odpadu |
