Přehled faktur
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2023
31.1.2023 | AVE CZ | 43 451,60 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
26.1.2023 | EP ENERGY TRADING a.s. | 78.367,- | vyúčtování za elektřinu |
13.1.2023 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 374 424,58 | výstavba chodníku při I/16 |
6.1.2023 | AVE CZ | 62 605,58 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2022
30.12.2022 | AVE CZ | 38 516,95 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
30.12.2022 | Hidrostal Bohemia s.r.o. | 42.738,- | údržba kanalizace, čerpadla |
21.12.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 106.030,- | likvidace odpadních vod |
21.12.2022 | Jana Tywoniaková | 99.600,- | zajištění řízení projektu ,,Obecní dům Vavřineč" |
5.12.2022 | AVE CZ | 44 604,40 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
30.11.2022 | AVE CZ | 33 571,95 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
29.11.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 119.743,- | likvidace odpadních vod |
29.11.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 777 698,18 | výstavba chodníku při I/16 |
22.11.2022 | GABRIEL s.r.o. | 114 993,18 | výsadba stromů |
21.11.2022 | Ivan Fadrholec | 59 223,45 | oprava cesty Mikov |
14.11.2022 | Artechnic Schréder a.s. | 35 270,29 | VO Jelenice |
9.11.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 798 384,51 | výstavba chodníku při I/16 |
31.10.2022 | Ivan Fadrholec | 40 559,20 | oprava cesty |
31.10.2022 | I.P.B. Group. cz s.r.o. | 2 545 977,43 | Revitalizace vodní nádrže Vavřineč |
31.10.2022 | I.P.B. Group. cz s.r.o. | 87 147,70 | Revitalizace vodní nádrže Vavřineč |
31.10.2022 | AVE CZ | 36 331,95 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
30.10.2022 | GABRIEL s.r.o. | 109 056,15 | Obnova polních cest - následná péče |
27.10.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 108.170,- | likvidace odpadních vod |
26.10.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 1 545 420,85 | výstavba chodníku při I/16 |
17.10.2022 | VISTA - Ing. Jiří Šír | 106.480,- | Obecní dům Vavřineč DSP + RZP |
12.10.2022 | EMS 3000 a.s. | 60.654,- | zapojení nového VO |
11.10.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 437 891,06 | výstavba chodníku při I/16 |
6.10.2022 | AVE CZ | 46 368,10 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
30.9.2022 | CNS a.s. | 40 338,38 | PC, programy, monitor |
30.9.2022 | AVE CZ | 38 516,95 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
29.9.2022 | KAMONT group s.r.o. | 907 567,06 | Veřejné osvětlení, lokalita 1 - SO401 |
29.9.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 103.585,- | likvidace odpadních vod |
16.9.2022 | I.P.B. Group. cz s.r.o. | 1 708 457,20 | Revitalizace vodní nádrže Vavřineč |
16.9.2022 | Martin Růně | 36 614,60 | oprava traktoru |
10.9.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 158.168,- | zapojení solárních svítidel - Malý Újezd |
10.9.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 135.919,- | montáž a zapojení nového osvětlení |
10.9.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 132.180,- | rekonstrukce veřejného osvětlení |
5.9.2022 | AVE CZ | 34 733,30 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
31.8.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 828 449,79 | výstavba chodníku při I/16 |
31.8.2022 | AVE CZ | 35 002,55 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
29.8.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 135.726,- | doplatek za vyúčtování - likvidace odpadních vod |
27.8.2022 | Chůdadlo.cz | 42.500,- | vystoupení na dětském dni |
22.8.2022 | BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. | 38 358,21 | servis rozhlasu |
16.8.2022 | REDIVAC | 30 635,98 | náhradní díly - vakuová stanice |
9.8.2022 | STREETPARK s.r.o. | 163.025,- | zastávkový přístřešek |
4.8.2022 | AVE CZ | 41 876,73 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
1.8.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 730 927,79 | výstavba chodníku při I/16 |
31.7.2022 | I.P.B. Group. cz s.r.o. | 713 630,29 | Revitalizace vodní nádrže Vavřineč |
29.7.2022 | AVE CZ | 36 791,95 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
28.7.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 111.664,- | doplatek za vyúčtování - likvidace odpadních vod |
29.7.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 699 172,42 | výstavba chodníku při I/16 |
15.7.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 107.646,- | doplatek za vyúčtování - likvidace odpadních vod |
10.7.2022 | Dřevos - Karel Rendl | 77.280,- | prořez ovocných stromů |
7.7.2022 | AVE CZ | 34 177,23 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
|
30.6.2022 | AVE CZ | 32 044,75 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
14.6.2022 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 1 437 079,73 | Obnova zeleně v intravilánu |
13.6.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 128.171,- | doplatek za vyúčtování - likvidace odpadních vod |
8.6.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 132.914,- | natažení a zapojení přívodního kabelu |
7.6.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 1 290 313,75 | výstavba chodníku při I/16 |
4.6.2022 | AVE CZ | 36 700,95 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
31.5.2022 | AVE CZ | 32 677,25 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
26.5.2022 | Kovofit s.r.o. | 65.340,- | Koš BRAVO |
23.5.2022 | Benycargo s.r.o. | 63.755,- | elektro tříkolka |
12.5.2022 | ARCH consulting s.r.o. | 38.599,- | rozbor SKO |
10.5.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 1 755 219,95 | výstavba chodníku při I/16 |
9.5.2022 | Artechnic Schréder a.s. | 89 775,95 | VO Malý Újezd, Jelenice, osvětlení komunikací |
6.5.2022 | AVE CZ | 55 265,30 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
29.4.2022 | AVE CZ | 36 791,95 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
28.4.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 118.695,- | doplatek za vyúčtování - likvidace odpadních vod |
20.4.2022 | Ing. Arch. Zdeněk Gottfried | 36.300,- | změna územního plánu č. 3 Malý Újezd |
8.4.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 32.104,- | montáž nových stožárů VO |
8.4.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 76.698,- | oprava závad na VO |
7.4.2022 | AVE CZ | 46.197,- | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
5.4.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 509 491,07 | výstavba chodníku při I/16 |
31.3.2022 | I.P.B. Group.cz s.r.o. | 1 819 118,72 | revitalizave vodní nádrže Vavřineč |
31.3.2022 | AVE CZ | 30 101,25 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
28.3.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 148.740,- | doplatek za vyúčtování - likvidace odpadních vod |
28.3.2022 | Busch Vakuum s.r.o. | 45 072,60 | údržba vakuové stanice, výměna - oprava vývěv |
14.3.2022 | Červenka Bohumil - BČ, s.r.o. | 256 939,75 | výstavba chodníku při I/16 |
9.3.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 72.522,- | elektromontážní práce, natažení přívodního kabelu VO, zapojení elektroměru |
4.3.2022 | AVE CZ | 45 598,15 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
28.2.2022 | AVE CZ | 32 044,75 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
25.2.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 240.621,- | doplatek za vyúčtování - likvidace odpadních vod |
7.2.2022 | Busch Vakuum s.r.o. | 62.241,- | údržba vakuové stanice, výměna vývěv |
5.2.2022 | AVE CZ | 46 581,98 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
31.1.2022 | AVE CZ | 32 493,25 | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
21.1.2022 | EP ENERGY TRADING a.s. | 122.100,- | záloha elektřiny |
12.1.2022 | Středočeské vodárny a.s. | 57 851,79 | Provozování podtlakové kanalizace |
12.1.2022 | Amper Market | 89.541,- | vyúčtování elektřiny za období 17.6.2021 - 31.12.2021 |
10.1.2022 | Busch Vakuum s.r.o. | 33 440,40 | výměna vývěvy ve vakuovací stanici |
7.1.2022 | AVE CZ | 63 846,85 | svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
5.1.2022 | EMS 3000 s.r.o. | 37.510,- | elektromontáže, natažení přívodních kabelů VO |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2021
31.12.2021 | AVE CZ | 34.960,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
20.12.2021 | Gabriel s.r.o. | 1 699 668,74 | Obnova polních cest a alejí v obci Malý Újezd |
20.12.2021 | Gabriel s.r.o. | 250 072,64 | Obnova polních cest a alejí v obci Malý Újezd |
10.12.2021 | REKUMONT s.r.o. | 69.260,- | oprava tepelného čerpadla - ZŠ Malý ÚJezd |
6.12.2021 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 700 234,02 | Obnova zeleně v intravilánu sídla obce Malý Újezd |
4.12.2021 | AVE CZ | 52 413,70 | Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu |
30.11.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 72 528,99 | Provozování podtlakové kanalizace |
30.11.2021 | AVE CZ | 31.280,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
19.11.2021 | SH MONT stavební s.r.o. | 42.972,- | pokládka zámkové dlažby - kontejnerové stání |
15.11.2021 | Amper Market | 128. 920,- | vyúčtování elektřiny za období od 25.9.2020 - 18.6.2021 |
11.11.2021 | EMS 3000 s.r.o. | 52.054,- | Revize a pasportizace veřejného osvětlení |
4.11.2021 | AVE CZ | 62 727,75 | Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu - Dodatek č. 2 |
4.11.2021 | Ing. Jiří Šír | 30.250,- | PD - DPS - Revitalizace návesní vodní nádrže Vavřineč |
31.10.2021 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 116.160,- | Projektová práce a inž. činnost - Zadržování vody v krajině - mokřady |
29.10.2021 | AVE CZ | 34.960,- | svoz a likvidace komunálního odpadu 10/2021 |
14.10.2021 | Artechnic - Schréder a.s. | 71 843,75 | osvětlení v obci Malý Újezd |
11.10.2021 | Gabriel s.r.o. | 41 424,59 | ohraničení pozemků |
12.10.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 68 665,91 | provozování tlakové kanalizace |
5.10.2021 | AVE CZ | 39.408,- | svoz a likvidace komunálního odpadu 9/2021 |
5.10.2021 | Gabriel s.r.o. | 454 042,51 | Obnova polních cest a alejí v obci Malý Újezd |
5.10.2021 | Gabriel s.r.o. | 69 239,47 | Obnova polních cest a alejí v obci Malý Újezd |
21.9.2021 | Martin Růně | 30 721,90 | Oprava traktoru ZETOR |
15.9.2021 | DIPOS J&C spol. s.r.o, | 324 391,93 | opravy místních komunikací Malý Újezd, Jelenice |
9.9.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 77 868,13 | provozování tlakové kanalizace |
3.9.2021 | AVE CZ | 39 079,60 | svoz a likvidace komunálního odpadu 8/2021 |
31.8.2021 | AVE CZ | 32.936,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
27.8.2021 | AV MEDIA SYSTEMS a.s. | 690.668,- | Audiovizuální technika pro ZŠ Malý Újezd |
20.8.2021 | Ing. Jiří Šír | 205.700,- | PD - Revitalizace návesní vodní nádrže Vavřineč |
19.8.2021 | KULKABEX s.r.o. | 59.768,- | Kontejnerové stání |
17.8.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 71 987,32 | provozování tlakové kanalizace |
6.8.2021 | Ing. Arch. Zdeněk Gottfried | 33.880,- | změna územního plánu č. 3 Malý Újezd |
6.8.2021 | Pavel Macura | 108.890,- | Nábytek do venkovní učebny ZŠ Malý Újezd |
5.8.2021 | AVE CZ | 44 867,65 | svoz a likvidace komunálního odpadu 7/2021 |
3.8.2021 | DIPOS J&C spol. s.r.o, | 256 078,35 | opravy místních komunikací Vavřineč |
30.7.2021 | Kenast s.r.o. | 780.642,- | Učební pomůcky pro ZŠ Malý Újezd |
30.7.2021 | AVE CZ | 33.120,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
23.7.2021 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 108.900,- | Projektová práce a onženýrská činnost - Zadržování vody v krajině - mokřady |
12.7.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 84.405,- | provozování tlakové kanalizace |
8.7.2021 | AVE CZ | 39.572,- | svoz a likvidace komunálního odpadu 6/2021 |
3.7.2021 | BOHEMI ENERGY | 90.714,- | vyúčtování spotřeby elektřiny Vavřineč 9 |
1.7.2021 | AVE CZ | 30.176,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
28.6.2021 | Ing. Lukáš Lánský ALKY | 35.000,- | práce spojené s podáním žádosti o dotaci ,,návrh obnovy zeleně v intravilánu obce Malý Újezd" |
9.6.2021 | JD-Stavební inženýrství s.r.o. | 40.700, - | TDS - oprava komunikací Vavřineč lokalita 3 |
8.6.2021 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 319 361,80 | Rozšíření ZŠ Malý Újezd - 2 etapa - zeleň |
8.6.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 76 939,89 | čištění a likvidace odpadních vod za období 5/2021 |
7.6.2021 | AVE CZ | svoz a likvidace komunálního odpadu 5/2021 | |
31.5.2021 | AVE CZ | 30.728,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
11.5.2021 | ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. | 668 288,81 | oprava komunikací - Vavřineč lokalita 3 |
30.4.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 73 101,72 | čištění a likvidace odpadních vod za období 4/2021 |
30.4.2021 | AVE CZ | 61 451,85 | svoz a likvidace komunálního odpadu 4/2021 |
30.4.2021 | AVE CZ | 34.592,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
20.4.2021 | Pavel Macura | 50.000,- | Nábytek do venkovní učebny ZŠ Malý Újezd |
13.4.2021 | ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. | 315 976,98 | Malý Újezd - chodník Jelenice |
12.4.2021 | EMS 3000 s.r.o. | 101.696,- | montáž a zapojení nových svítidel |
7.4.2021 | AVE CZ | 49 588,40 | svoz a likvidace komunálního odpadu 3/2021 |
31.3.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 70 727,01 | čištění a likvidace odpadních vod za období 3/2021 |
31.3.2021 | AVE CE | 30.728,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
22.3.2021 | ACERA SKLO s.r.o. | 34 870,99 | přesklení zastávky Jelenice |
11.3.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 63 653,81 | čištění a likvidace odpadních vod za období 2/2021 |
5.3.2021 | ait-česko s.r.o. | 40.658,- | oprava tepelného čerpadla |
4.3.2021 | AVE CZ | 47 002,25 | svoz a likvidace komunálního odpadu 2/2021 |
1.3.2021 | AVE CZ | 30.176,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
22.2.2021 | Bártek rozhlasy s.r.o. | 78 383,80 | servis rozhlasu |
16.2.2021 | Artechnic - Schréder a.s. | 65 562,64 | VO - komunikace Vavřineč |
16.2.2021 | Artechnic - Schréder a.s. | 43 284,12 | VO - komunikace do osady Mikov |
15.2.2021 | SELLA&AGRETA s.r.o. | 157.300,- | PD výstavba chodníku při I/16 |
14.2.2021 | AVE CZ | 32.752,- | svoz a likvidace plastů, papíru, kovů, tetrapacku |
14.2.2021 | AVE CZ | 61 041,35 | svoz a likvidace komunálního odpadu 1/2021 |
10.2.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 68 144,68 | čištění a likvidace odpadních vod za období 1/2021 |
1.2.2021 | B&P Research s.r.o. | 48.400,- | podání žádosti k projektu Výstavba chodníku při I/16 |
26.1.2021 | Sinpps s.r.o. | 133 326,27 | projektová a inženýrská činnost - Výstavba místních komunikací |
12.1.2021 | Středočeské vodárny a.s. | 78 090,05 | čištění a likvidace odpadních vod za období 12/2020 |
5.1.2021 | AVE CZ | 49 078,60 | svoz a likvidace komunálního odpadu 12/2020 |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2020
Datum | Firma | Částka |
|
30.12.2020 | Jana Tywoniaková | 45.750,- | Zajištění projektového managementu - Rozšíření ZŠ Malý Újezd, 2.etapa |
30.12.2020 | Jana Tywoniaková | 45.000,- | Koncepční příprava projektu - Obecní dům Vavřineč |
30.12.2020 | Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. | 74.500,- | autorská koordinace při zpracování DSP Obecní dům Vavřineč |
21.12.2020 | SELLA& AGRETA s.r.o. | 329 725,- | Projektová a inženýrská činnost - Výstavba chodníku při I/16 |
21.12.2020 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 97 985,80 | Projektové a inženýrské práce - Zadržování vody v krajině, mokřady u Pšovky |
17.12.2020 | RAISA spol. s.r.o. | 967 938,29 | rekonstrukce veřejného osvětlení podél chodníku |
17.12.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 93.400,- | elektroinstalace v objektu prodejny Vavřineč |
14.12.2020 | Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. | 56.125,- | autorská koordinace při zpracování DSP Obecní dům Vavřineč |
11.12.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 30.468,- | zapojení solárního svítidla |
2.12.2020 | AVE CZ | 49 331,80 | svoz a likvidace komunálního odpadu 11/2020 |
30.11.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 70 044,45 | čištění a likvidace odpadních vod za období 11/2020 |
24.11.2020 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 101.640,- | PD a inženýrská činnost MOKŘADY |
9.11.2020 | Kooperativa pojišťovna | 37.875,- | pojistění majetku obce |
6.11.2020 | DajoEnergy | 41.862,- | montáž klimatizace |
4.11.2020 | AVE CZ | 53 678,40 | svoz a likvidace komunálního odpadu 10/2020 |
3.11.2020 | Land 05 | 191.180,- | PD Obnova zeleně v intravilánu sídla |
31.10.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 65 043,03 | čištění a likvidace odpadních vod za období 10/2020 |
30.10.2020 | ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. | 2 689 787,43 | stavební práce Malý Újezd - chodník Jelenice |
30.10.2020 | AVE CZ | 31.349,- | svoz a likvidace papíru, plastů, skla, kovů a tetrapaků |
19.10.2020 | Vokálek Ondřej | 77.945,- | zednické, malířské a dokončovací práce - prodejna potravin Vavřineč |
1.10.2020 | AVE CZ | 45 618,20 | svoz a likvidace komunálního odpadu 9/2020 |
30.9.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 106 573,13 | čištění a likvidace odpadních vod za období 9/2020 |
21.9.2020 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 2 271 063,52 | Jelenický plácek |
21.9.2020 | Eupora s.r.o. | 39 000,- | zpracování žádosti o dotaci |
14.9.2020 | Specializovaná stavební činnost | 147 474,80 | oprava místních komunikací |
10.9.2020 | Zdravotní ústav | 30 250,- | měření jasových poměrů |
9.9.2020 | Land05 | 65 945,- | dendrologický průzkum |
2.9.2020 | Electro Enterprises | 30.250,- | oprava kanalizace |
31.8.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 88 434,16 | čištění a likvidace odpadních vod za období 8/2020 |
28.8.2020 | AVE CZ | 41 229,40 | svoz a likvidace komunálního odpadu 8/2020 |
24.8.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 43 502,- | montáž a zapojení nového svítidla |
31.7.2020 | AVE CZ | 55 957,20 | svoz a likvidace komunálního odpadu 7/2020 |
31.7.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 59 688,56 | čištění a likvidace odpadních vod za období 7/2020 |
28.7.2020 | CETIN a.s. | 226 407,66 | realizace překládky |
27.7.2020 | VISTA, Ing. Jiří Šír | 60 500,- | PD studie - Revitalizace návesní vodní nádrže Vavřineč |
27.7.2020 | VISTA, Ing. Jiří Šír | 42 350,- | PD studie - Zadržování vody v krajině |
1.7.2020 | Sinpps s.r.o. | 298 377,53 | Projektová a inženýrská činnost - výstavba místních komunikací |
30.6.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 89 202,39 | čištění a likvidace odpadních vod za období 6/2020 |
30.6.2020 | AVE CZ | 40 665,20 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 6/2020 |
29.6.2020 | Land 05 | 179 080,- | PD Obnova zeleně v extravilánu |
25.6.2020 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | 101 640,- | návěs sklápěcí SP3 |
24.6.2020 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 1 276 351,56 | Jelenický plácek |
17.6.2020 | STRABAG a.s. | 5 296 557,04 | Výstavba místních komunikací |
17.6.2020 | KAMONT GROUP s.r.o. | 594 212,70 | rekonstrukce veřejného osvětlení lokalita 2 a 3 |
15.6.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 70 175,76 | čištění a likvidace odpadních vod za období 5/2020 |
31.5.2020 | AVE CZ | 51 040,90 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 5/2020 |
10.5.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 85 475,48 | čištění a likvidace odpadních vod za období 4/2020 |
7.5.2020 | STRABAG a.s. | 3 091 149,03 | Výstavba místních komunikací |
1.5.2020 | AVE CZ | 50 808,80 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 4/2020 |
28.4.2020 | Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D | 84 875,- | vypracování technických návrhů pro nábytek Vavřineč |
16.4.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 45 795,96 | čištění a likvidace odpadních vod za období 3/2020 |
14.4.2020 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 36 899,70 | stravenky |
27.3.2020 | AVE CZ | 49 120,80 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 3/2020 |
21.3.2020 | Geodézie Mělník s.r.o. | 47 200,- | geodetické podklady pro PD |
15.3.2020 | T.P.REAL cz s.r.o. | 42 592,- | geodetické podklady pro PD lokalita 3 |
14.3.2020 | T.P.REAL cz s.r.o. | 59 459,40 | geodetické podklady pro PD polní cesty |
11.3.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 60 129,08 | čištění a likvidace odpadních vod za období 2/2020 |
28.2.2020 | AVE CZ | 49 711,60 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 2/2020 |
13.2.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 64 145,26 | čištění a likvidace odpadních vod za období 1/2020 |
11.2.2020 | EMS 3000 s.r.o. | 61 645,- | montáž solárních svítidel |
31.1.2020 | AVE CZ | 64 819,20 | Svoz a likvidace komunálního odpadu 1/2020 |
15.1.2020 | Středočeské vodárny a.s. | 31 366,93 | čištění a likvidace odpadních vod za období 12/2019 |
14.1.2020 | JIB s.r.o. | 63 561,30 | výsadba stromů |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2019
Datum | Firma | Částka |
|
31.12.2019 | AVE CZ | 46 599,14,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 12/2019 |
25.12.2019 | Středočeské vodárny a.s. | 50 884,40,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 11/2019 |
12.12.2019 | EMS 3000 s.r.o. | 54 502,- | elektromontážní práce veřejného osvětlení |
9.12.2019 | STROMMY COMPANY s.r.o. | 931 835,94,- | Sadové úpravy dle SoD |
2.12.2019 | AVE CZ | 61 523,30,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 11/2019 |
25.11.2019 | Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D | 98 473,- | vypracování technických návrhů - Kulturní dům Vavřineč |
19.11.2019 | Kooperativa | 37 875,- | pojištění majetku obce |
14.11.2019 | IRSnet CZ s.r.o. | 48 322,- | vstupenky do divadla |
8.11.2019 | Středočeské vodárny a.s. | 34 536,67 | čištění a likvidace odpadních vod za období 10/2019 |
6.11.2019 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 36 899,70,- | Stravenky |
31.10.2019 | KVD Plus s.r.o. | 604 198,98,- | Odstranění vodní nádrže Jelenice |
31.10.2019 | AVE CZ | 40 439,03,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 10/2019 |
14.10.2019 | Ing. Jana Tywoniaková | 35 970,- | řízení a administrace projektu s dotací po dokončení projektu - ZŠ a MŠ Malý Újezd |
30.9.2019 | Středočeské vodárny a.s | 41 391.89,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 9/2019 |
30.9.2019 | AVE CZ | 36 027,86,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 9/2019 |
27.9.2019 | Ing. Jana Tywoniaková | 59 950,- | řízení projektu dle dotačních pravidel - ZŠ a MŠ Malý Újezd |
31.8.2019 | Středočeské vodárny a.s | 51 107,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 8/2019 |
30.8.2019 | AVE CZ | 47 123,81,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 8/2019 |
1.8.2019 | AVE CZ | 33 909,71,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 7/2019 |
30.7.2019 | Simpps s.r.o. | 30 250,- | PD - komunikace lokalita 3 - přeložka CETIM |
30.7.2019 | Simpps s.r.o. | 394 977,88,- | PD - komunikace lokalita 1-3 |
25.7.2019 | Služby v zahradní architektuře | 48 000,- | PD - Návrh sadových úprav ve vybraných lokalitách |
1.7.2019 | AVE CZ | 34 978,50,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 6/2019 |
30.6.2019 | Středočeské vodárny a.s | 43 674,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 6/2019 |
27.6.2019 | Amper Market | 67 744,- | vyúčtování elektřiny - doplatek |
21.6.2019 | CNS a.s. | 187 197,- | Tablety Acer 20 ks pro ZŠ Malý Újezd |
31.5.2019 | AVE CZ | 46 891,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 5/2019 |
29.5.2019 | Středočeské vodárny a.s | 60 153,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 5/2019 |
22.5.2019 | Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury | 140 844,- | zpracování PD - úprava návsi v obci Jelenice |
19.5.2019 | Opravy komunikací Zoubek s.r.o. | 42 979,20,- | Oprava místních komunikací |
30.4.2019 | Středočeské vodárny a.s | 65 540,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 4/2019 |
29.4.2019 | České vysoké učení technické v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov | 42 350,- | Tepelná stabilita v ZŠ a MŠ Malý ÚJezd, zjišťování rizika přehřívání |
29.4.2019 | AVE CZ | 43 198,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 4/2019 |
28.3.2019 | Středočeské vodárny a.s | 107 870,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 3/2019 |
2.4.2019 | DajoEnergy | 126 568,- | Dodávka a montáž klimatizace na OU |
1.4.2019 | AVE CZ | 60 280,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 3/2019 |
28.3.2019 | Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury | 30 201,60,- | Zpracování PD |
13.3.2019 | Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury | 70 470,40,- | Zpracování PD |
1.3.2019 | Martin Růně oprava silničních vozidel | 30 976,- | oprava traktoru ZETOR - VPP |
28.2.2019 | AVE CZ | 48 542,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 2/2019 |
29.1.2019 | Středočeské vodárny a.s | 83 637,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 1/2019 |
25.1.2019 | AVE CZ | 48 231,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 1/2019 |
15.1.2019 | OPTIMALIZACE BUDOV s.r.o. | 35 090,- | zpracování energetického posudku ZŠ a MŠ Malý Újezd |
11.1.2019 | Ems 3000 s.r.o. | 44 563,- | oprava svítidel VO, montáž a demontáž |
9.1.2019 | Sodexo Pass Česká republika a.s. | 36 899,70,- | Stravenky |
Přehled faktur nad 30.000 Kč - rok 2018
Datum | Firma | Částka | |
28.12.2018 | AVE CZ | 49 514,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 12/2018 |
27.12.2018 | Středočeské vodárny a.s | 49 553,- | čištění a likvidace odpadních vod za období 12/2018 |
10.12.2018 | ATLAS consulting spol. s.r.o. | 42.350,- | licence k užití servisní smlouvy, šifrování sw SMLOUVY |
7.12.2018 | JIB s.r.o. | 45.980,- | Sadové úpravy a výsadba zeleně v obci Malý Újezd |
2.12.2018 | AVE CZ | 56.801,- | Svoz a likvidace komunálního odpadu 11/2018 |
